Forsknings- och rådgivningsföretaget Gartner uppskattar i sin senaste prognos att IT-utgifterna i världen kommer öka med 9,8 % under 2025 jämfört med 2024 och landa på den svindlande summan 5,61 biljoner dollar motsvarande 61,5 biljoner svenska kronor.
Generativ AI har en inverkan på IT utgifterna och som en följd av AI-revolutionen uppskattas företagen lägga 23,2 % mer på Datacenter system. Trots denna ökning utgör segmentet den minsta utgiftsposten.
Fördelningen per utgiftspost enligt Gartners prognos:
Utgifter 2024 | Ökning 2024 (%) | Utgifter 2025 | Ökning 2025 (%) | |
IT tjänster | 1,588 biljoner USD | 5,60% | 1,731 biljoner USD | 9,00% |
Kommunikationstjänster | 1,372 biljoner USD | 2,30% | 1,424 biljoner USD | 3,80% |
Mjukvara | 1,092 biljoner USD | 12,0% | 1,247 biljoner USD | 14,20% |
Hårdvara | 0,734 biljoner USD | 6,00% | 0,810 biljoner USD | 10,40% |
Datacenter System | 0,329 biljoner USD | 39,40% | 0,405 biljoner USD | 23,20% |
IT- utgifter totalt | 5,115 biljoner USD | 7,7% | 5,62 biljoner USD | 9,80% |
Gartner Forecasts Worldwide IT Spending to Grow 9.3% in 2025
Publicerad av
